球盟会 无所不及服务
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 用途 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
华夏多保持列 | 中原多维适用型 | 球盟会 | 畜牧 | 20 | 55 | |
中原多维808 | 球盟会 | 生猪养殖 | 20 | 50 | ||
中华香烟多维303 | 球盟会 | 蛋鸡 | 20 | 55 | ||
中国国多维306 | 球盟会 | 鸡用 | 20 | 83 | ||
神州多维309 | 球盟会 | 鸭用 | 20 | 65 | ||
神州多维606 | 球盟会 | 鱼用 | 20 | 32 | ||
神州多维仔种猪 | 球盟会 | 仔种猪 | 20 | 73 | ||
无机微量分析因素 | 中华梦富铁康900 | 富马酸亚铁:93%,Fe2+:30.6% | 球盟会 | 牲畜养殖 | 20 | 18 |
神州富锌康 | 乳酸锌:98%,Zn2+:21.5% | 球盟会 | 家禽养殖 | 20 | 28 | |
中毕富铬康 | 0.2% | 球盟会 | 猪 | 25 | 15 | |
我国富铜康(柠檬百香果酸铜) | 球盟会 | 断乳小猪仔 | 20 | 115 | ||
中華乳猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 乳断奶仔猪 (更改比倒:0.15%) | 20 | 22.8 | |
中华梦猪仔宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 乳猪苗 (移除分配比例:0.15%) | 20 | 18.8 | |
燕赵肉猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘 | 球盟会 | 广州中山大学猪 (调用比倒:0.10%) | 20 | 22.6 | |
中国仔猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | 球盟会 | 猪 (增添比列:0.15%) | 20 | 19.8 | |
硝化作用剂 | 中毕运转酸 | 球盟会 | 畜牧 | 20 | 14 | |
食用香料 | 神州味美香 | 球盟会 | 猪用 | 20 | 16 | |
中国国鲜美香 | 球盟会 | 禽用 | 20 | 14 | ||
甘甜味剂 | 我国超甜素 | 球盟会 | 家禽养殖 | 20 | 55 | |
促生長剂 | 吉他霉素 | 50% | 球盟会 | 50% | 20 | 85 |
进口的小纸盒包装 | ADM赖氨酸(100克/袋,20 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 20 | 17 |
ADM赖氨酸(45克/袋,18 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 18 | 17 | |
ADM赖氨酸(40克/袋,16 kg/件) | 98.5% | 球盟会 | 98.5% | 16 | 17 |
球盟会 代理加盟新产品
类别 | 品名 | 含量 | 产地 | 规格(kg/件) | 元/公斤2021.4.7 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 伊品、大成、希杰 | 25 | 11.7 |
赖氨酸 | 70% | 伊品、大成 | 25 | 6 | |
苏氨酸 | 98.5% | 伊品、大成 | 25 | 14.5 | |
蛋氨酸 | 99% | 美国进口蛋氨酸 | 25 | 23.5 | |
色氨酸 | 98% | 希杰、阜丰 | 20 | 78 | |
缬氨酸 | 98% | 希杰、伊品 | 25 | 26 | |
蛋白质或草莓糖 | 乳清粉 | P≥3%乳糖≥80% | 意大利 | 25 | 9.3 |
发效豆柏 | CP50% | 益海 | 25 | 时价 | |
膨化豆制品 | CP36% | 益海 | 25 | 时价 | |
豆子高浓蛋白酶 | cp65% | 益海 | 25 | 7.6 | |
冬枣糖 | 99% | 西王生物制药、阜丰 | 25 | 4.7 | |
聚己内酯维生素c | VA | 10万IU/g | 进囗的、传统 | 25 | 355 |
VD3 | 70万IU/g | 日本产 | 25 | 120 | |
VE | 50% | 进口清关、传统 | 25 | 78 | |
VK3 | MSB96% | 国内自主研发 | 25 | 70 | |
MNB96% | 国产品牌 | 80 | |||
VB1 | 98% | 国内自主研发 | 25 | 190 | |
VB2 | 80% | 原装进口、国内生产 | 25/20 | 95 | |
VB6 | 98% | 国内生产 | 25 | 135 | |
VB12 | 1% | 国产a | 20 | 170 | |
烟酸/烟酰胺 | 99% | 进口货、龙沙 | 25 | 55 | |
泛酸钙 | 98% | 国产货 | 25 | 80 | |
生物工程素 | 2% | 产的 | 20 | 75 | |
备孕叶酸 | 96% | 传统 | 25 | 240 | |
包衣C | 93% | 传统 | 25 | 48 | |
VC磷酸酯 | 35% | 英惠尔 | 25 | 22 | |
肌醇 | 99% | 国产车 | 25 | 26 | |
氯化胆碱 | 50% | 银丰 | 25 | 5.6 | |
60% | 银丰 | 25 | 6.2 | ||
甜菜碱 | 98% | 国产 | 25 | 15 | |
左旋肉碱 | 50% | 龙沙 | 25 | 245 | |
酵母菌提升物 | 益康XP | 瑞典达农威 | 25 | 20 | |
酶中药制剂 | 好特美包覆酶 | 6000EPU | 比利时浩卫制药业 | 25 | 50 |
15000EPU | 90 | ||||
植酸酶 | 10000EPU(耐高的温度) | 北京昕大洋 | 25 | 15 | |
抗脱色剂 | 防老化的反应剂 | 30%-33% | 德国进口 | 25 | 16.5 |
复合抗氧宝B | 乙氧基喹啉、GHT、TBHQ | 国产 | 25 | 15 | |
填充剂 | 加丽素红 | 10% | 国外DSM | 20 | 450 |
加丽素黄 | 10% | 歪果DSM | 20 | 565 | |
防潮剂 | 露保吸素 | 丙酸50% | 传统BASF | 20 | 15 |
露保细盐 | 氧化钙含量丙酸98% | 法国BASF | 25 | 17 | |
结核菌毒性过滤剂 | 百奥宝 | 每克所含3×1010个酯化的杨枝聚糖粒子 | 美利坚 | 25 | 32 |
搅拌剂 | 破乳剂 | 厦门市中鲨 | 20 | 130 | |
氧化锌 | 纳米氧化锌 | 95% | 宝鸡天鑫 | 25 | 20 |
有机酸微量分析事物 | 阿富硒 | 2000ppm | 韩国达农威 | 25 | 120 |
酵母硒 | 2000ppm | 浙江东成 | 20 | 60 | |
具有抑菌剂 | 大祘素 | 25% | 贵州加易加 | 25 | 12.5 |
保卫菌 | 地衣芽孢杆菌 | 160亿 | 比利时浩卫制药 | 20 | 110 |
固达加 | 枯草芽孢杆菌 | 2×109cfu/g | 赢创 | 25 | 22 |
精油 | 益生优 | 百里香酚+香芹酚+肉桂醛(10%) | 甘肃金河 | 25 | 65 |
抗生素 | 金霉素 | 15% | 新疆金河 | 25 | 22 |
抗球虫药 | 芬苯达唑 | 99% | 南京亚邦 | 25 | 460 |
盐霉素 | 12% | 内蒙金河 | 25 | 14 | |
稀盐酸氯苯胍 | 98% | 湖南汇能 | 20 | 140 | |
二硝托胺 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 27 | |
尼卡巴嗪 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 37 | |
地克珠利 | 0.5% | 浙江汇能 | 25 | 15 | |
氯羟吡啶预混剂 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 26 | |
小苏打 | 国产 | 25 | 2.1 |
球盟会 牌预混料环节服务
品种 | 适应阶段 | 型号 | 添加量 | 价格(元/吨)2021.4.7 |
乳幼猪符合预混料 | <30kg | SA101 | 1% | 18000 |
乳幼猪包覆预混料 | <30kg | S101B | 1% | 16500 |
衍生肥育猪软型预混料 | >30kg | S103 | 1% | 13500 |
孕期后备母猪软型预混料 | 怀孕期 | S106 | 1% | 13300 |
母乳喂养猪群符合预混料 | 产妇期 | S107 | 1% | 15000 |
乳母猪软型预混料 | <30kg | P2040A | 4% | 8500 |
乳幼猪混合预混料 | <30kg | S402B | 4% | 8000 |
生张肥育猪软型预混料 | >30kg | P3040A | 4% | 7000 |
产生肥育猪分手后复合预混料 | >30kg | S403B | 4% | 6500 |
早孕毋猪组合预混料 | 早期妊娠期 | P6040 | 4% | 6500 |
喂乳母羊复合型预混料 | 辅乳期期 | P7040 | 4% | 7000 |
蛋小鸡仔分手后复合预混料 | 1-14日龄 | PD301 | 3% | 9000 |
蛋中鸡和好预混料 | 十五日龄-产蛋5% | PD302 | 3% | 8000 |
产蛋鸡和好预混料 | 产蛋期 | PD303 | 3% | 9000 |
蛋小鹌鹑pp预混料 | 1-14日龄 | PD501 | 5% | 7500 |
蛋中鸡软型预混料 | 20日龄-产蛋5% | PD502 | 5% | 6500 |
产蛋鸡混合预混料 | 产蛋期 | PD503 | 5% | 7500 |
少量营养元素软型预混料 | <30kg | 有机肥料型W501 | 0.40% | 10600 |
氢化物发生器营养元素复合型预混料 | <30kg | 无机物型W501 | 0.40% | 8000 |
少量设计元素结合预混料 | >30kg | 有机物型W502 | 0.30% | 8600 |
氢化物发生器设计元素符合预混料 | >30kg | 硅酸型W502 | 0.30% | 7100 |
进样器稀土元素软型预混料 | 妊娠 | 有机物型S506 | 0.50% | 7150 |
少量无素包覆预混料 | 全部猪 | 硅酸型S506 | 0.50% | 8650 |
进样器营养元素黏结预混料 | 蛋鸡 | ———— | 0.50% | 5650 |